| 모델 | 외관 (25°C) | 색 APHA | 하이드록실 값 (mgKOH/g) | HLB | 물 (%) | pH (1% 수분 용액) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 무색 액체 | ≤50 | 164~174 | 8~9 | ≤0.5 | 50.0~7.0 |
| 1305 | 무색 액체 | ≤50 | 129~139 | 10~11 | ≤0.5 | 50.0~7.0 |
| 1306 | 무색 액체 | ≤50 | 116~125 | 11~12 | ≤0.5 | 50.0~7.0 |
| 1307 | 무색 액체 | ≤50 | 105~115 | 12~13 | ≤0.5 | 50.0~7.0 |
| 1308 | 흰색 파스타 | ≤50 | 96~106 | 12~13 | ≤0.5 | 50.0~7.0 |
| 1309 | 흰색 파스타 | ≤50 | 92~102 | 12~13 | ≤0.5 | 50.0~7.0 |
| 1310 | 흰색 파스타 | ≤50 | 83~93년 | 13~14 | ≤0.5 | 50.0~7.0 |
200kg/담프
시원하고 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관
유효기간: 2년